Tires de prova de la qualitat de l'aigua
La tira reactiva permet la detecció ràpida de diversos indicadors a l'aigua, com ara DQO, nitrogen amonià, fòsfor total, clor residual, coure, alumini, nitrogen de nitrats i altres indicadors.
1, Simple i ràpid
2, Portàtil i pràctic
3, Rentable
4, Proves ràpides de la gamma de substàncies a l'aigua
| Nom del producte | Model | Rang | Especificació | Data de caducitat |
| Paper de prova de clor residual (rang baix) | LH-CLO-P12 | 0-0,5-1-3-5-10-20 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova de clor residual (rang alt) | LH-CLO-P11 | 0-25-50-100-200-500 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova de duresa total | LH-GH-P11 | 0-25-50-100-250-450 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova per a la detecció de fosfats | LH-PO4-P11 | PO42-:0-3-10-25-50-100-200-400 PO42--P:0-1-3-8-16-33-65-130 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova de nitrogen de nitrits (rang alt) | LH-NO2-P11 | NO2-N: 0-0,5-1-3-5-5-25-50 NO2:0-1,6-3,3-10-16-33-82-164 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova de nitrogen de nitrats | LH-NO3-P11 | NO3-N:0-2-5-10-25-50-100 NO3:0-8.8-22-44-110-221-442 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova de nitrogen d'amoníac (rang baix) | LH-NH3-P12 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20 | 100 peces | Un any |
| Paper de prova de nitrogen d'amoníac (gamma alta) | LH-NH3-P11 | 0-10-30-60-100-200-400 | 100 peces | Un any |
| Kits de proves ràpides de nitrogen total (inorgànic) | LH-TN-K11 | 0-2-5-10-25-50-100 | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides de fòsfor total (interval baix) | LH-TP-K12 | 0-0,2-0,5-1-2-5-10 | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides de fòsfor total (interval alt) | LH-TP-K21 | 0-2-5-10-20-50-100 | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides d'ions de clorur | LH-CL-K11 | 20-400 | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides de dimetilhidrazina | LH-PEJ-K11 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20-50- | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides d'alcalinitat total | LH-TA-K11 | 0-20-50-100-150-200 | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides d'alumini | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 | 50 proves | Un any |
| Kits de proves ràpides de coure | LH-CU-K11 | 0,2-0,4-1,0-2,0-3,0-5,0 | 50 proves | Un any |
| Tira de kits de prova ràpida de crom hexavalent | LH-CR-K11 | 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0 mg/L | 50 proves | Un any |
| Kits de prova d'aigua de manganès | LH-MN-K11 | 0,1-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10-20 mg/L | 50 proves | Un any |
| Tira de kits de prova ràpida d'ions de zinc | LH-ZN-K11 | 0-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10 mg/L | 50 proves | Un any |
| Kits de prova ràpida d'ions d'alumini amb tires * 50 proves | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 mg/L | 50 proves | Un any |
| Kits de prova ràpida de ferro total amb tires * 50 proves | LH-TFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 proves | Un any |
| Kits de prova ràpida de ferro ferrós amb tires * 50 proves | LH-YFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 proves | Un any |
| Kits de prova de crom total | LH-ZCR-K11 | 0,5-1-2-5-10-20 mg/L | 50 proves | Un any |
| Kits de prova de fluorur | LH-F-K11 | 0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0-1,5 | 50 proves | Un any |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el











